8(925)311-17-00
8(905)500-13-07
с 9 до 198(905)500-13-07
serviskotlov24@yandex.ru
141601 Московская обл., г. Клин, ул. Горького д. 10/13
141601 Московская обл., г. Клин, ул. Горького д. 10/13
Прайс-лист на ремонтные работы | |
Наименование выполняемых работ | ТАРИФ |
Ремонт котла (вызов) | 4 500,00 |
Переоборудование на сжиженный газ | 6 500,00 |
Пуско-наладочные работы | 6 500,00 |
Разовое ТО: Химическая промывка котла/Чистка вторичного теплообменника (внутренняя часть)/Чистка теплообменника (наружная часть) | 6 500,00 |
Работы с газовыми атмосферными котлами | |
Ремонт котла (вызов) | 4 500,00 |
Замена тела котла до 60 кВт | 20 000,00 |
Замена тела котла от 61 кВт до 140 кВт | 30 000,00 |
Замена тела котла свыше 141 кВт | Индивид. |
Переоборудование на сжиженный газ | 6 500,00 |
Разовое ТО Чистка колосников/Чистка запальной горелки/Чистка форсунок/Проверка датчиков безопастности | 6 500,00 |
Чистка котлового тела от сажи | 5 000,00 |
Ремонт / настройка газовых наддувных котлов | |
(низкотемпературных / конденсационных) | |
Ремонт котла (вызов) | 6 500,00 |
ТО котла до 60 кВт Проверка/настройка пропорций топливно-воздушной смеси модулируемой, комбинированной горелки/проверка/настройка режима конденсации, СО2/реле давления воздуха/реле давления газа/Замена, очистка, выставление зазоров электродов ионизации и розжига/ | 9 500,00 |
ТО котла до от 60 кВт до 150 кВт: Проверка/настройка пропорций топливно-воздушной смеси модулируемой, комбинированной горелки/проверка/настройка режима конденсации, СО2/реле давления воздуха/реле давления газа/Замена, очистка, выставление зазоров электродов ионизации и розжига/ | 14 000,00 |
ТО котла свыше 150 кВт: Проверка/настройка пропорций топливно-воздушной смеси модулируемой, комбинированной горелки/проверка/настройка режима конденсации, СО2/реле давления воздуха/реле давления газа/Замена, очистка, выставление зазоров электродов ионизации и розжига/ | Индивид. |
Ремонт / настройка дизельных котлов | |
Ремонт котла (вызов) | 7 500,00 |
ТО котла до 60 кВт Проверка/настройка пропорций топливно-воздушной смеси модулируемой, комбинированной горелки/проверка/настройка режима конденсации, СО2/реле давления воздуха/реле давления газа/Замена, очистка, выставление зазоров электродов ионизации и розжига/ | 11 000,00 |
ТО котла от 60 кВт до 150 кВт: Проверка/настройка пропорций топливно-воздушной смеси модулируемой, комбинированной горелки/проверка/настройка режима конденсации, СО2/реле давления воздуха/реле давления газа/Замена, очистка, выставление зазоров электродов ионизации и розжига/ | 14 000,00 |
ТО котла свыше 150 кВт: Проверка/настройка пропорций топливно-воздушной смеси модулируемой, комбинированной горелки/проверка/настройка режима конденсации, СО2/реле давления воздуха/реле давления газа/Замена, очистка, выставление зазоров электродов ионизации и розжига/ | Индивид. |
Обслуживание паровых котлов | |
Работы с автоматикой | |
Задание режимов день / ночь | 1 200,00 |
Монтаж датчика наружной температуры | 3 500,00 |
Настройка защитного ограничителя температуры | 750,00 |
Настройка погодозависимой автоматики (до 5 контуров) | 3 500,00 |
Настройка погодозависимой автоматики (свыше 5 контуров) | Индивид. |
Настройка погодонезависимой автоматики | 2 000,00 |
Установка датчика температуры | 1 500,00 |
Подключение и настройка блока дистанционного управления | 3 500,00 |
Подключение и настройка датчика давления | 750,00 |
Подключение и настройка дроссельной заслонки | 1 000,00 |
Установка привода смесителя | 2 000,00 |
Монтаж, пуско-наладочные работы погодонезависимой автоматики | 9 000,00 |
Монтаж, пуско-наладочные работы погодозависимой автоматики, 1 контроллер до 3-х контуров | 14 000,00 |
Монтаж, пуско-наладочные работы погодозависимой автоматики, 2 контроллера до 6-х контуров | 21 000,00 |
Монтаж, пуско-наладочные работы погодозависимой автоматики, более 2-х контроллеров или каскадная автоматика | Индивид. |
Общеинженерные работы | |
Замена теплоносителя до 150 м2 | 7 500,00 |
Замена теплоносителя от 150 до 300 м2 | 7 500,00 |
Замена теплоносителя от 300 м2 | 10 000,00 |
Замена расширительного бака от 24л до 100л | 5 500,00 |
Замена циркуляционного насоса | 4 500,00 |
Консультация персонала на объекте | 2 500,00 |
Монтаж, пуско-наладочные работы | |
Настенного конденсационного котла до 50 кВт | 18 000,00 |
Настенного конденсационного котла от 50 до 105 кВт | 25 000,00 |
Напольного котла до 60 кВт | 35 000,00 |
Напольного котла от 61 кВт до 140 кВт | 40 000,00 |
Напольного котла от 141 кВт и выше | Индивид. |
Монтаж, пуско-наладочные работы наддувной горелки до 50 кВт | 9 000,00 |
Монтаж, пуско-наладочные работы наддувной одноступенчатой горелки до 150 кВт | 11 500,00 |
Монтаж, пуско-наладочные работы наддувной двухступенчатой горелки до 150 кВт | 14 000,00 |
Монтаж, пуско-наладочные работы наддувной моделируемой горелки до 150 кВт | 18 000,00 |
Монтаж, пуско-наладочные работы наддувной горелки свыше 150 кВт | Индивид. |